2019 NISSAN NV200

$11,495
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 1
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 2
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 3
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 4
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 5
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 6
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 7
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 8
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 9
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 10
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 11
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 12
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 13
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 14
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 15
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 16
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 17
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 18
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 19
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 20
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 21
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 22
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 23
  • 2019 Nissan Nv200 - Image 24
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN 3N6CM0KN7KK698660

Mileage 121,224

Stock No. 10103

Transmission AUTOMATIC

Engine 4-CYL, 2.0 LITER

Trim SV VAN 4D

Drivetrain FWD

Exterior Color WHITE

Interior Color GRAY

Doors 4

Body Type CARGO

Fuel Type GASOLINE
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact Deals & Trades Auto Group for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

SIMILAR VEHICLES